产品简介:
用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、细胞培养、基因工程、氨基酸分析等
咨询热线:13367277259
适用范围:用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、细胞培养、基因工程、氨基酸分析等
技术参数:
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃, | ||||||||
机型 | PCDX-JB-20 | ||||||||
制水量 | 20L/H | ||||||||
RO产水水质 | 电导率≤1μs/cm(在线监测) | 瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | ||||||
UP产水水质 | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) | ||||||||
微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | TOC<10ppb | |||||||
金属阳离子含量:(单位:ppb) Fe(铁)<0.005 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Nl(镍)<0.005 K(钾)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 | |||||||||
阴离子含量:(单位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亚硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | |||||||||
RO膜 | 陶氏滤芯膜(Revrse Osmosis Membrane ) | ||||||||
超纯化柱 | 复合式Pincheng(UP)、(EX)一套 | ||||||||
预处理器 | 内置双柱复合自冲式前置预处理Pretreatment(KH) | ||||||||
主机尺寸 | 350×420×500(mm) | 水箱配置 | 4G压力桶 | 重量 | 20/24kg | ||||
功率 | 24/48W | 电源 | 220v/50Hz | ||||||
技术特性:
1、微电脑全自动控制、触摸按键设计,人性化操作显示系统;
2、LCD大屏幕中文液晶显示菜单,直观了解设备运行状态;
3、系统具备不合格产水排放功能,有效延长超纯化柱使用寿命;
4、系统具备UP(超纯水)、RO(纯净水)双路水质/水温全自动在线监测功能;
5、系统具备开机自检、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、RO自动冲洗等功能;
6、系统具备缺水、耗材失效自动报警,中文显示耗材更换信息;
7、系统具备500ml、1000ml、2000ml、5000ml四个量程定量取水功能;
8、采用模块式、快接式设计、维护、保养及更换耗材更方便、快捷;
9、超纯水取水口可选配孔径为0.22μm 德国原装终端式微滤器(选配);
10、系统采用双泵结构设计、具备定时体内自动循环、冲洗功能、高效的抑制了体内微生物及细菌的滋生,确保了出水水质的长期可靠;